Sở hữu một bể bơi hiện đại và thoải mái không chỉ yêu cầu một thiết kế đẹp, mà còn cần các thiết bị hỗ trợ nhiệt độ nước ổn định, mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng. Máy cấp nhiệt bể bơi thương hiệu PowerWorld là một lựa chọn tối ưu cho việc duy trì nhiệt độ lý tưởng, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm năng lượng. Dải sản phẩm gồm nhiều máy tương ứng với mức công suất làm nóng khác nhau, phù hợp với từng quy mô bể bơi từ nhỏ tới lớn. Trong đó mã PowerWord PW050 là dòng được ứng dụng phổ biến nhất, phù hợp với các bể bơi có thể tích từ 55 -100m3.
Dưới đây mời bạn cùng Vinasaco tham khảo chi tiết về sản phẩm này. Để nhận tư vấn trực tiếp vui lòng liên hệ 0971.00.1881
Model | PW010 | PW015 | PW020 | PW030 | PW040 | PW050 |
Thể tích bể bơi (m3) | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 |
Nhiệt độ hoạt động (ºC) | -7 ~43 | |||||
Điều kiện hoạt động: Không khí 27°C, Nước 26°C, Độ ẩm 80% | ||||||
Công suất làm móng (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 |
Công suất sưởi ấm (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 |
Điện năng tiêu thụ (kW) | 1.15~0.13 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 |
COP | 6.5~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.7 | 6.5~15.0 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 |
COP ở mức 50% công suất | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 |
Điều kiện hoạt động: Không khí 15°C, Nước 26°C, Độ ẩm 70% | ||||||
Công suất làm móng (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 |
Công suất sưởi ấm (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 |
Điện năng tiêu thụ (kW) | 1.15~0.20 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 |
COP | 5.0~7.1 | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 |
COP ở mức 50% công suất | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
Điều kiện hoạt động: Không khí 35oC, Nước 28oC, Độ ẩm 80% | ||||||
Hiệu suất làm mát (kW) | 4.0 | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 8.6 | 10.1 |
Độ ồn dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 |
Áp suất âm thanh 50% công suất tại 1m dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 |
Áp suất âm thanh ở mức 10m dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 |
Dòng điện đầu vào định mức ở không khí 15°C(A) | 5.1~0.9 | 6.3~0.9 | 7.8~1.0 | 9.3~1.5 | 11.3~1.6 | 14.3~1.8 |
Thông lượng nước khuyến nghị (m³/h) | 2~4 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 8~10 |
Áp lực dòng chảy (max) kPa | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Trọng lượng máy/ Trọng lượng đóng gói (kg) | 62/70 | 62/70 | 64/72 | 77/87 | 81/91 | 81/91 |
Kích thước đóng gói (mm) | 980*402*636 | 1107*503*760 |
Máy cấp nhiệt PowerWorld PW050 được thiết kế với những tính năng và cấu tạo hiện đại, giúp duy trì nhiệt độ nước ổn định và tiết kiệm năng lượng trong suốt quá trình sử dụng.
PowperWorld có thiết kế thanh lịch và vận hành dễ dàng
Nhờ những đặc điểm nổi bật này, máy cấp nhiệt PowerWorld PW050 không chỉ mang lại hiệu quả cao trong việc duy trì nhiệt độ nước mà còn giúp người dùng tiết kiệm năng lượng và chi phí vận hành.
Máy cấp nhiệt PowerWorld PW050 phù hợp với nhiều loại bể bơi, từ bể bơi gia đình cho đến các khu nghỉ dưỡng, khách sạn. Nhờ khả năng điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt, thiết bị này đảm bảo nước trong bể luôn duy trì ở nhiệt độ lý tưởng, mang lại cảm giác dễ chịu cho người bơi dù là mùa đông hay mùa hè.
Ngoài ra, với công suất linh hoạt, máy còn là lựa chọn tốt cho các bể bơi trong nhà và ngoài trời, giúp giảm chi phí năng lượng nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả nhiệt cao. Đặc biệt, hệ số COP cao mang lại hiệu suất năng lượng vượt trội, tiết kiệm chi phí vận hành dài hạn.
Vinasaco tự hào là đơn vị phân phối chính hãng các sản phẩm máy cấp nhiệt bể bơi PowerWorld tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo hiệu suất và độ bền vượt trội. Ngoài ra, Vinasaco còn cung cấp các dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, từ lắp đặt, bảo trì đến sửa chữa.
Khi mua sản phẩm tại Vinasaco, khách hàng sẽ được hưởng chế độ bảo hành chính hãng, đảm bảo quyền lợi tối đa. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và chọn lựa sản phẩm máy cấp nhiệt phù hợp nhất cho bể bơi của bạn!
5/5
0%
0%
0%
0%
100%